2023³â 2¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» | ÀÔ±ÝÀÚ¸¦ ã½À´Ï´Ù. |



 
Total 13,580
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
 ´ã´çºÎ¼­ Á÷ÅëÀüÈ­¹øÈ£ ¾È³» ±ÂÁîÄÚ¸®¾Æ 11/01/04 276,958
 ÀϹݹ®ÀÇ¿¡ ÀüÈ­¹øÈ£³ª À̸ÞÀϵîÀ» ±âÀçÇÏ½Ç °æ¿ì ¡¦ ±ÂÁîÄÚ¸®¾Æ 10/12/15 268,740
 ´ë·®±¸¸Å ¹× ±â¾÷±¸¸Å °ü·Ã¾È³» ±ÂÁîÄÚ¸®¾Æ 10/10/21 276,598
 Áú¹®°ú ´äº¯°Ô½ÃÆÇÀº ºñ°ø°³ ±â´ÉÀÌ ÀÖ´Â »ó´ã°Ô½Ã¡¦ ±ÂÁîÄÚ¸®¾Æ 08/05/25 293,729
 »ó´ãÀüÈ­°¡ ÅëÈ­ÁßÀÏ ¶§ ÀÌ·¸°Ô ÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù. ±ÂÁîÄÚ¸®¾Æ 08/03/27 292,212
13575 ´äº¯ (1) °Ç  »óǰ ¼³¸í ¼öÁ¤Çϼž߰ھî¿ä~ À̸íÁø 02/01 20
13574 ´äº¯ (1) °Ç  Á¦ÀÛ ±â°£ ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ¼ÕÁؼö 01/31 5
13573 ´äº¯ (1) °Ç  as ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ÀÌ¸í¼ø 01/31 4
13572 ´äº¯ (1) °Ç  ¹è¼Û¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ¼ÛÈ¿ÀÎ 01/31 4
13571 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ¾ÈÁøÈñ 01/30 4
13570 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¿äûµå¸³´Ï´Ù. À¯µ¿È£ 01/30 7
13569 ´äº¯ (1) °Ç  ¹è¼Û¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ±èÁøÈñ 01/30 6
13568 ´äº¯ (1) °Ç  ¹è¼Û ¹®ÀÇ ±Çµµ¹Î 01/27 4
13567 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¿äûµå¸³´Ï´Ù. Á¶ÅÂÈÆ 01/27 6
13566 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ±è¿µ¼® 01/27 4
13565 ´äº¯ (1) °Ç  ¹è¼Û ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ³²ÁöÈÆ 01/25 5
13564 ´äº¯ (1) °Ç  °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ±èµ¿¹Î 01/25 5
13563 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¿äûµå¸³´Ï´Ù. ÇÑÈ¿Àç 01/25 5
13562 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¿äûµå¸³´Ï´Ù. ±èº´À± 01/20 5
13561 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ÀÌÇÑÀç 01/20 6
 
 
and or